CLASSES SCHEDULE
Language Institute of Atlanta - (770) 730-0000 - info@atlantalanguage.com
Classes schedule by clicking on the language
| Spanish for Children | French for Children | Japanese for Children | Chinese for Children |
| Korean for Children | Russian for Children | Portuguese for Children | Hindi for Children |
Regular classes: 10 weeks - 20 hours. We usually meet once a week for two hours.
SPANISH CLASSES Morning, Afternoon, Evenings & Week-Ends
|
LEVEL |
DAYS (S) |
TIME |
STARTS |
ENDS |
PRICE |
HOURS |
REGISTER |
| BEGINNER 101 | |||||||
| BEGINNER 101 | TUESDAY | 7:30PM-9:30AM | JUNE 18 | AUGUST 20 | $280 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | JUNE 17 | AUGUST 19 | $280 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | SATURDAY | 10AM-12PM | JUNE 22 | AUGUST 31 | $280 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | |||||||
| BEGINNER 102 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | JUNE 24 | AUGUST 26 | $280 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | SATURDAY | 12PM-2PM | APRIL 6 | MARCH 30 | $280 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | TUESDAY | 10AM-12PM | JUNE 18 | AUGUST 20 | $280 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 7:30PM-9:30PM | JUNE 26 | AUGUST 28 | $280 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 103 | |||||||
| BEGINNER 103 | TUESDAY | 12PM-2PM | JUNE 11 | AUGUST 13 | $280 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 103 | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | JUNE 13 | AUGUST 15 | $280 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 201 | |||||||
| INTERMEDIATE 201 | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | JUNE 27 | AUGUST 29 | $280 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 201 | SATURDAY | 12PM-2PM | JUNE 22 | SEPTEMBER 7 | $280 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 202 | |||||||
| INTERMEDIATE 202 | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | JUNE 20 | AUGUST 22 | $280 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 202 | SATURDAY | 12PM-2PM | JUNE 22 | SEPTEMBER 7 | $280 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 203 | |||||||
| INTERMEDIATE 203 | WEDNESDAY | 7:30PM-9:30PM | JULY 11 | SEPTEMBER 20 | $280 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 301 | |||||||
| ADVANCED 301 | WEDNESDAY | 7:30PM - 9:30PM | JANUARY 30 | APRIL 3 | $280 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 302 | |||||||
| ADVANCED CONVERSATION | |||||||
| ADVANCED CONVERSATION | THURSDAY | 7:30PM - 9:30PM | JULY 18 | SEPTEMBER 27 | $280 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 303 | |||||||
| ADVANCED CONVERSATION | |||||||
| ADVANCED CONVERSATION | WEDNESDAY | 7:30PM - 9:30PM | AUGUST 7 | OCTOBER 16 | $280 | 20 hours | Register |
Mornings & Afternoons (week days) Check Above
FRENCH CLASSES (Morning, Afternoon, Evenings, Week-Ends)
Morning, Afternoon, Evenings & Week-Ends
|
LEVEL |
DAYS (S) |
TIME |
STARTS |
ENDS |
PRICE |
HOURS |
REGISTER |
| BEGINNER 101 | |||||||
| BEGINNER 101 | TUESDAY | 11:30AM-1:30PM | JUNE 18 | AUGUST 20 | $299 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | JUNE 17 | AUGUST 19 | $299 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | |||||||
| BEGINNER 101 | MONDAY | 11:30AM-1:30PM | JUNE 10 | AUGUST 12 | $299 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | WEDNESDAY | 7:30PM-9:30PM | JULY 10 | SEPTEMBER 12 | $299 | 16 hours | Register |
| BEGINNER 103 | |||||||
| BEGINNER 103 | WEDNESDAY | 11:30AM-1:30PM | JANUARY 9 | MARCH 13 | $299 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | WEDNESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 9 | APRIL 13 | $299 | 16 hours | Register |
| INTERMEDIATE 201 | |||||||
| INTERMEDIATE 201 | SATURDAY | 2PM-4PM | JANUARY 12 | MARCH 16 | $299 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 202 | |||||||
| INTERMEDIATE 202 | SATURDAY | 2PM-4PM | JANUARY 19 | MARCH 23 | $299 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 203 | |||||||
| INTERMEDIATE 203 | SATURDAY | 2PM-4PM | JANUARY 26 | MARCH 30 | $299 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 301 | |||||||
| ADVANCED 302 | MONDAY | 7PM-9PM | JANUARY 7 | MARCH 11 | $299 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 302 | |||||||
| ADVANCED 302 | MONDAY | 7PM-9PM | JANUARY 14 | MARCH 18 | $299 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 303 | |||||||
| ADVANCED CONVERSATION & FRENCH CINEMA | MONDAY | 7PM-9PM | JANUARY 21 | MARCH 25 | $299 | 20 hours | Register |
JAPANESE CLASSES
|
LEVEL |
DAYS (S) |
TIME |
STARTS |
ENDS |
PRICE |
HOURS |
REGISTER |
| BEGINNER 101 | |||||||
| BEGINNER 101 | SATURDAY | 12PM-2PM | JUNE 15 | AUGUST 17 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | |||||||
| BEGINNER 102 | SATURDAY | 10AM-12PM | JUNE 15 | JULY 24 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 103 | |||||||
| LEVEL BEGINNER 103 | SATURDAY | 12PM-2PM | JANUARY 10 | MARCH 30 | $350 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 201 | |||||||
| INTERMEDIATE 201 | SATURDAY | 12PM - 2PM | JUNE 15 | AUGUST 24 | $350 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 202 | |||||||
| INTERMEDIATE 202 | WEDNESDAY | 7:30PM - 9:30PM | JUNE 12 | AUGUST 14 | $350 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 203 | |||||||
| INTERMEDIATE 203 | WEDNESDAY | 7:30PM-9:30PM | JUNE 19 | AUGUST 21 | $350 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 301 | |||||||
| ADVANCED 301 | MON/THUR | 6:30-7:30PM | JANUARY 14 | FEBRUARY 11 | $350 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 302 | |||||||
| ADVANCED 302 | THURSDAY | 7:30-9:30PM | JANUARY 10 | MARCH 14 | $350 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 303 | |||||||
| ADVANCED 303 | THURSDAY | 7:30-9:30PM | JANUARY 10 | MARCH 14 | $350 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 401 | |||||||
| ADVANCED 402 | |||||||
| ADVANCED 403 | |||||||
| ADVANCED 403 | SATURDAY | 10:00-12:00PM | JANUARY 12 | MARCH 16 | $349 | 20 hours | Register |
| ADVANCED | |||||||
| ADVANCED 502 | MONDAY | 7:30-9:30PM | JANUARY 7 | MARCH 11 | $349 | 20 hours | Register |
| ADVANCED | |||||||
| ADVANCED 601 | TUESDAY | 7:30-9:30PM | JANUARY 9 | MARCH 13 | $349 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 602 | TUESDAY | 7:30-9:30PM | JANUARY 16 | MARCH 20 | $349 | 20 hours | Register |
|
DAYS (S) |
TIME |
STARTS |
ENDS |
PRICE |
HOURS |
REGISTER | |
| BEGINNER 101 | |||||||
| BEGINNER 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | SEPTEMBER 16 | NOVEMBER 18 | $299 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | JULY 9 | SEPTEMBER 11 | $299 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | |||||||
| BEGINNER 102 | TUESDAY | 7:30PM-9:30PM | JULY 9 | SEPTEMBER 11 | $299 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | TUESDAY | 7:30PM-9:30PM | JUNE 18 | AUGUST 20 | $299 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 103 | |||||||
| BEGINNER 103 | WEDNESDAY | 6:30PM to 8:30PM | JANUARY 9 | MARCH 13 | $299 | 20 hours | |
| INTERMEDIATE 201 | |||||||
| INTERMEDIATE 201 | TUESDAY | 7PM-9PM | SEPTEMBER 11 | NOVEMBER 13 | $299 | 20 hours | |
| INTERMEDIATE 202 | |||||||
| INTERMEDIATE 202 | TUESDAY | 7:30-9:30PM | JULY 10 | SEPTEMBER 12 | $299 | 20 hours | |
| INTERMEDIATE 203 | |||||||
| INTERMEDIATE 203 | TUESDAY | 7:30-9:30PM | OCTOBER 13 | DECEMBER 15 | $299 | 20 hours | |
| ADVANCED 301 | |||||||
| ADVANCED 301 | TUESDAY | 7:30-9:30 | MAY 1 | JULY 3 | $299 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 302 | |||||||
| ADVANCED 302 | THURSDAY | 7:30-9:30PM | MAY 3 | JULY 12 | $299 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 303 | |||||||
| ADVANCED 303 | WEDNESDAY | 7:30-9:30PM | SEPTEMBER 26, 2007 | DECEMBER 5, 2007 | $299 | 20 hours | Register |
| ADVANCED CONVERSATION | |||||||
| ITALIAN CULTURE & HISTORY ADVANCED CONVERSATION | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | MAY 3 | JULY 5 | $299 | 20 hours | Register |
|
LEVEL |
DAYS (S) |
TIME |
STARTS |
ENDS |
PRICE |
HOURS |
REGISTER |
| BEGINNER 101 | |||||||
| BEGINNER 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | JUNE 17 | AUGUST 24 | $299 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | SATURDAY | 12PM-2PM | JULY 13 | SEPTEMBER 22 | $299 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | |||||||
| BEGINNER 102 | SATURDAY | 12PM-2PM | MAY 18 | JULY 20 | $299 | 20 hours | |
| BEGINNER 103 | |||||||
| BEGINNER 103 | SATURDAY | 10-12PM | APRIL 6 | JUNE 8 | $299 | 20 hours | |
| INTERMEDIATE 201 | |||||||
| INTERMEDIATE 201 | THURSDAY | 7:30-9:30PM | JUNE 15 | AUGUST 17 | $299 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 202 | |||||||
| INTERMEDIATE 202 | SATURDAY | 10-12PM | JUNE 8 | AUGUST 10 | $299 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 203 | |||||||
| INTERMEDIATE 203 | WEDNESDAY | 7:30-9:30PM | AUGUST 13 | OCTOBER 15 | $299 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 301 | |||||||
| ADVANCED 301 | TUESDAY | 7PM-9PM | JUNE 18 | AUGUST 20 | $299 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 302 | |||||||
| ADVANCED 303 | |||||||
|
ADVANCED CONVERSATION |
|
|
|
|
|
|
|
|
LEVEL |
DAYS (S) |
TIME |
STARTS |
ENDS |
PRICE |
HOURS |
REGISTER |
| BEGINNER 101 | |||||||
| BEGINNER 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | JULY 8 | AUGUST 8 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | SATURDAY | 7:30PM-9:30PM | JUNE 20 | AUGUST 29 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | |||||||
| BEGINNER 102 | SATURDAY | 12PM-2PM | MARCH 23 | JUNE 1 (MD) | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 103 | |||||||
| BEGINNER 103 | SATURDAY | 12PM-2PM | JUNE 8 | AUGUST 17 (4J) | $350 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 201 | |||||||
| INTERMEDIATE 201 | TUESDAY | 7:30-9:30PM | JANUARY 8 | MARCH 12 | $350 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 202 | |||||||
| INTERMEDIATE 202 | TUESDAY | 7:30-9:30PM | JANUARY 15 | MARCH 19 | $350 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 203 | |||||||
| INTERMEDIATE 203 | TUESDAY | 7:30-9:30PM | JANUARY 22 | MARCH 26 | $350 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 301 | |||||||
| ADVANCED 301 | TUESDAY | 7:30-9:30PM | JANUARY 29 | APRIL 2 | $350 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 302 |
|
DAYS (S) |
TIME |
STARTS |
ENDS |
PRICE |
HOURS |
REGISTER | |
| BEGINNER 101 | |||||||
| BEGINNER 102 |
DAYTIME MON/WED |
10:00AM-12:00PM | JULY 8 | FEBRUARY 6 | $280 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 |
DAYTIME TUES/THURS |
12:00AM-2:00PM | JANUARY 8 | FEBRUARY 7 | $280 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 |
EVENINGS TUESDAYS |
7PM-9 PM | JANUARY 8 | MARCH 12 | $280 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 103 | |||||||
| BEGINNER 103 |
DAYTIME MON/THU |
10:00AM-12:00PM | FEBRUARY 25 | MARCH 27 | $280 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 201 | |||||||
| INTERMEDIATE 201 |
DAYTIME MON/WED |
10:00AM-12:00PM | MARCH | FEBRUARY 6 | $280 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 201 |
DAYTIME MON/WED |
12PM-12PM | JANUARY 7 | FEBRUARY 6 | $280 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 201 |
DAYTIME TUE/THU |
10:00AM-12:00PM | JANUARY 8 | FEBRUARY 7 | $280 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 201 |
DAYTIME TUES/THURS |
12PM-2PM | JANUARY 8 | FEBRUARY 7 | $280 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 201 |
EVENING MON/WED |
7PM-9PM | FEBRUARY 18 | MARCH 20 | $280 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 202 | |||||||
| INTERMEDIATE 202 |
DAYTIME SATURDAYS |
2PM-4PM | JANUARY 12 | MARCH 16 | $280 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 203 | |||||||
| INTERMEDIATE 203 |
DAYTIME TUE/THU |
10:00AM-12:00PM | JANUARY 8 | FEBRUARY 7 | $280 | 20 hours | Register |
| CONVERSATION 203 (through Advanced) English through Art | THURSDAYS | 6:00PM-8:00PM | JANUARY 10 | MARCH 14 | $280 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 301 | |||||||
| ADVANCED 301-302 | MONDAYS | 7:00-9:00PM | JANUARY 7 | MARCH 11 | $280 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 302 | |||||||
RUSSIAN CLASSES
|
LEVEL |
DAYS (S) |
TIME |
STARTS |
ENDS |
PRICE |
HOURS |
REGISTER |
| BEGINNER 101 | |||||||
| BEGINNER 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 7 | MARCH 11 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | MONDAY | 11:30AM-1:30PM | JANUARY 7 | MARCH 11 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | TUESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 15 | MARCH 19 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 11:30AM-1:30PM | JANUARY 9 | MARCH 13 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 16 | MARCH 20 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 10 | MARCH 14 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | TUESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 15 | MARCH 19 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | SATURDAY | 12PM-2PM | JANUARY 19 | MARCH 23 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 23 | MARCH 27 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | SATURDAY | 2PM-4PM | JANUARY 26 | MARCH 30 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 31 | APRIL 4 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | FEBRUARY 4 | APRIL 6 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | |||||||
| BEGINNER 102 | SATURDAY | 5PM-7PM | JANUARY 12 | MARCH 16 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 103 | |||||||
| BEGINNER RUSSIAN 103 | MONDAY | 7:30-9:30PM | APRIL 26 | JUNE 28 | $350 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 201 | |||||||
| INTERMEDIATE RUSSIAN 201 | TUESDAY | 7:30-9:30PM | MAY 1 | JULY 3 | $350 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 202 | |||||||
| INTERMEDIATE RUSSIAN 201 | MONDAY | 7:30-9:30PM | SEPTEMBER 28 | NOVEMBER 30 | $350 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 203 | |||||||
| INTERMEDIATE RUSSIAN 203 | MONDAY | 7:30-9:30PM | DECEMBER 6 | JANUARY 2011 | $350 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 301 | |||||||
| ADVANCED RUSSIAN 301 | WEDNESDAY | 7:30-9:30PM | SEPTEMBER 8 | NOVEMBER 10 | $350 | 20 hours | Register |
| ADVANCED CONVERSATION 301 | |||||||
| ADVANCED CONVERSATION 301 | $350 | 20 hours | Register |
|
LEVEL |
DAYS (S) |
TIME |
STARTS |
ENDS |
PRICE |
HOURS |
REGISTER |
| BEGINNER 101 | |||||||
| BEGINNER 101 | SATURDAY | 12PM-2PM | FEBRUARY 16 | APRIL 20 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | FEBRUARY 11 | APRIL 15 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | |||||||
| BEGINNER 102 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | APRIL 30 | JULY 1 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 103 | |||||||
| BEGINNER 103 | Register | ||||||
| INTERMEDIATE 201 | |||||||
| INTERMEDIATE 201 | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | SEPTEMBER 13 | NOVEMBER15 | $350 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 201 | TUESDAY | 7:30-9:30PM | NOVEMBER 7 | JANUARY 17 | $399 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 202 | |||||||
| INTERMEDIATE 202 | THURSDAY | 7:30-9:30PM | JANUARY 13 | MARCH 16 | $399 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 203 | |||||||
| INT/ADV SPECIAL STUDY GROUP with Dr. Rima | |||||||
| SPECIAL STUDY GROUP | WEDNESDAY | OCTOBER 17, 2007 | $350 | 20 hours | Register | ||
| ADVANCED 301 | |||||||
| ADVANCED 301 | $350 | 20 hours | Register | ||||
| ADVANCED 301 | |||||||
| ADVANCED 302 | $350 | 20 hours | Register |
|
LEVEL |
DAYS (S) |
TIME |
STARTS |
ENDS |
PRICE |
HOURS |
REGISTER |
| BEGINNER 101 | |||||||
| BEGINNER 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 21 | MARCH 26 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | MONDAY | 11:30AM-1:30PM | JANUARY 7 | MARCH 11 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | TUESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 8 | MARCH 12 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 11:30AM-1:30PM | JANUARY 9 | MARCH 13 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 16 | MARCH 20 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 10 | MARCH 14 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | TUESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 15 | MARCH 19 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | SATURDAY | 12PM-2PM | JANUARY 19 | MARCH 23 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 23 | MARCH 27 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | SATURDAY | 2PM-4PM | JANUARY 26 | MARCH 30 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 31 | APRIL 4 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | FEBRUARY 4 | APRIL 6 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | |||||||
| BEGINNER 102 | SATURDAY | 12:00PM-2:00PM | DECEMBER 1 | JANUARY 2013 | $399 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 103 | |||||||
| BEGINNER 103 | SATURDAY | 12:00PM-2:00PM | APRIL 28 | JUNE 30 | $399 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 201 | |||||||
| INTERMEDIATE 201 | SATURDAY | 12:00PM-2:00PM | JANUARY 12 | MARCH 16 | $399 | 20 hours | Register |
|
LEVEL |
DAYS (S) |
TIME |
STARTS |
ENDS |
PRICE |
HOURS |
REGISTER |
| BEGINNER 101 | |||||||
| BEGINNER 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 7 | MARCH 11 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | MONDAY | 11:30AM-1:30PM | JANUARY 7 | MARCH 11 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | TUESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 8 | MARCH 12 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 11:30AM-1:30PM | JANUARY 9 | MARCH 13 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 16 | MARCH 20 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 10 | MARCH 14 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | TUESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 15 | MARCH 19 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | SATURDAY | 12PM-2PM | JANUARY 19 | MARCH 23 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 23 | MARCH 27 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | SATURDAY | 2PM-4PM | JANUARY 26 | MARCH 30 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 31 | APRIL 4 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | FEBRUARY 4 | APRIL 6 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | |||||||
| BEGINNER 102 | MONDAY | 7PM-9PM | SEPTEMBER 17 | NOVEMBER 19 | $350 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 103 | |||||||
| BEGINNER 103 | Register | ||||||
| INTERMEDIATE 201 | |||||||
| INTERMEDIATE 201 | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | SEPTEMBER 13 | NOVEMBER 15 | $350 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 201 | TUESDAY | 7:30-9:30PM | NOVEMBER 7 | JANUARY 17 | $299 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 202 | |||||||
| INTERMEDIATE 202 | THURSDAY | 7:30-9:30PM | JANUARY 13 | MARCH 16 | $299 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 203 | |||||||
| SPECIAL STUDY GROUP | WEDNESDAY | OCTOBER 17, 2007 | $250 | 20 hours | Register | ||
| ADVANCED 301 | |||||||
| ADVANCED 301 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 10 | MARCH 14 | $350 | 20 hours | Register |
| ADVANCED 301 | |||||||
| ADVANCED 302 | $350 | 20 hours | Register |
|
LEVEL |
DAYS (S) |
TIME |
STARTS |
ENDS |
PRICE |
HOURS |
REGISTER |
| BEGINNER 101 | |||||||
| BEGINNER DUTCH 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 14 | MARCH 18 | $399 | 20 hours | Register |
| BEGINNER DUTCH 101 | TUESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 22 | MARCH 26 | $399 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | |||||||
| BEGINNER DUTCH 102 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | MARCH 25 | MAY 27 | $399 | 20 hours | Register |
|
LEVEL |
DAYS (S) |
TIME |
STARTS |
ENDS |
PRICE |
HOURS |
REGISTER |
| BEGINNER 101 | |||||||
| BEGINNER 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 21 | MARCH 25 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | MONDAY | 11:30AM-1:30PM | JANUARY 7 | MARCH 11 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | TUESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 8 | MARCH 12 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 11:30AM-1:30PM | JANUARY 9 | MARCH 13 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 16 | MARCH 20 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 10 | MARCH 14 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | TUESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 15 | MARCH 19 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | SATURDAY | 12PM-2PM | JANUARY 19 | MARCH 23 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 23 | MARCH 27 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | SATURDAY | 2PM-4PM | JANUARY 26 | MARCH 30 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 31 | APRIL 4 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | FEBRUARY 4 | APRIL 6 | $450 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | |||||||
| BEGINNER 102 | MONDAY | 7PM-9PM | APRIL 1 | JUNE 3 | $399 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 103 | |||||||
| BEGINNER 103 | SATURDAY | 12:00PM-2:00PM | JANUARY 19 | MARCH 23 | $399 | 20 hours | Register |
| INTERMEDIATE 201 | |||||||
| INTERMEDIATE 201 | SATURDAY | 12:00PM-2:00PM | JANUARY 12 | MARCH 16 | $399 | 20 hours | Register |
|
LEVEL |
DAYS (S) |
TIME |
STARTS |
ENDS |
PRICE |
HOURS |
REGISTER |
| BEGINNER 101 | |||||||
| BEGINNER CZECH 101 | SATURDAY | 2PM-4PM | FEBRUARY 23 | APRIL 27 | $399 | 20 hours | Register |
| BEGINNER CZECH101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | FEBRUARY 25 | APRIL 29 | $399 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 102 | |||||||
| BEGINNER 102 | |||||||
| BEGINNER 102 | SATURDAY | 12:00PM-2:00PM | JULY 21 | SEPTEMBER 23 | $399 | 20 hours | Register |
FARSI CLASSES (Persian - Iran)
|
LEVEL |
DAYS (S) |
TIME |
STARTS |
ENDS |
PRICE |
HOURS |
REGISTER |
| BEGINNER 101 | |||||||
| BEGINNER 101 | MONDAY | 7:30PM-9:30PM | FEBRUARY 11 | APRIL 15 | $399 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | MONDAY | 11:30AM-1:30PM | JANUARY 7 | MARCH 11 | $399 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | TUESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 8 | MARCH 12 | $399 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 11:30AM-1:30PM | JANUARY 9 | MARCH 13 | $399 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 16 | MARCH 20 | $399 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | THURSDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 10 | MARCH 14 | $399 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | TUESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 15 | MARCH 19 | $399 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | SATURDAY | 12PM-2PM | JANUARY 19 | MARCH 23 | $399 | 20 hours | Register |
| BEGINNER 101 | WEDNESDAY | 7:30PM-9:30PM | JANUARY 23 | MARCH 27 | $399 | 20 hours | Register |
